热门企业薪水信息
职位 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
富士康(FOXCONN) (共15732 条) | 4315 | 630 | 49000 | 详情>> |
---|---|---|---|---|
华为 (共5002 条) | 11244 | 700 | 46000 | 详情>> |
中国移动 (共5709 条) | 4083 | 616 | 49800 | 详情>> |
平安保险 (共11309 条) | 4569 | 700 | 47988 | 详情>> |
肯德基KFC (共4642 条) | 2865 | 606 | 31200 | 详情>> |
苏宁电器 (共5066 条) | 3876 | 605 | 48390 | 详情>> |
中国银行 (共3141 条) | 5171 | 660 | 44500 | 详情>> |
中国电信 (共4185 条) | 3791 | 650 | 42450 | 详情>> |
德邦物流 (共3568 条) | 4060 | 800 | 39000 | 详情>> |
中国邮政 (共3142 条) | 3925 | 637 | 40000 | 详情>> |
美的集团 (共4555 条) | 4931 | 640 | 48500 | 详情>> |
新东方 (共3518 条) | 4707 | 640 | 45000 | 详情>> |
比亚迪(BYD) (共3025 条) | 4510 | 700 | 45000 | 详情>> |
中国联通 (共3074 条) | 3744 | 615 | 40000 | 详情>> |
中国人寿picc (共3746 条) | 4204 | 640 | 40599 | 详情>> |
建行银行 (共2209 条) | 5615 | 667 | 40000 | 详情>> |
顺丰速运 (共3647 条) | 4411 | 800 | 48000 | 详情>> |
海尔集团 (共2832 条) | 5160 | 700 | 40000 | 详情>> |
招商银行 (共2164 条) | 6098 | 630 | 48000 | 详情>> |
百度 (共2528 条) | 7889 | 666 | 46000 | 详情>> |
三星 (共2442 条) | 5365 | 800 | 48000 | 详情>> |
交通银行 (共2488 条) | 5335 | 800 | 40000 | 详情>> |
中国农业银行 (共1927 条) | 5359 | 700 | 40000 | 详情>> |
三一重工 (共2997 条) | 5442 | 700 | 32000 | 详情>> |
格力电器 (共2510 条) | 4411 | 800 | 30500 | 详情>> |
恒大地产 (共2627 条) | 7595 | 718 | 45000 | 详情>> |
万科物业 (共3012 条) | 4923 | 800 | 48000 | 详情>> |
中国工商银行 (共1668 条) | 5900 | 700 | 47000 | 详情>> |
东软 (共2026 条) | 5377 | 700 | 47800 | 详情>> |
京东方 (共1633 条) | 5533 | 650 | 45000 | 详情>> |
更多>> |
薪酬分享列表
第1页